容积 1 至 100 L 的反应釜,搅拌转速可调,工作温度 −80 至 +200 °C,可在 −0.098 MPa 的高真空下运行。
GR 系列
| 型号 | 釜体容积, L | 搅拌转速, rpm | 电机功率, W |
|---|---|---|---|
| GR-1 | 1 | 50/500 | 40 |
| GR-2 | 2 | 50/500 | 40 |
| GR-3 | 3 | 50/500 | 40 |
| GR-5 | 5 | 50/500 | 90 |
| GR-10 | 10 | 20/500 | 90 |
| GR-1T | 1 | 50/500 | 40 |
| GR-20T | 20 | 20/500 | 180 |
| GR-30 | 30 | 20/500 | 180 |
| GR-50 | 50 | 20/500 | 370 |
| GR-80 | 80 | 20/500 | 370 |
| GR-100 | 100 | 20/500 | 370 |
GR-CE 系列(欧洲认证)
| 型号 | 釜体容积, L | 搅拌转速, rpm | 电机功率, W |
|---|---|---|---|
| GR-10CE | 10 | 20/600 | 90 |
| GR-20CE | 20 | 20/600 | 180 |
| GR-30CE | 30 | 20/600 | 180 |
| GR-50CE | 50 | 20/600 | 370 |
| GR-80CE | 80 | 20/600 | 370 |
| GR-100CE | 100 | 20/600 | 370 |
文件与质量
- 产品合格证和使用说明书
- 校准证书或出厂检验报告(可应要求提供)
- 生产商保修卡
- 送货单和增值税发票
供货条件
- 从符拉迪沃斯托克仓库发货,由物流公司配送至俄罗斯各地
- 法人和个体经营者凭发票银行转账付款
- 配送时间和费用由客户经理在下单后确认
询价
价格取决于数量、包装规格和交付条件,因此由客户经理按您的需求核算。价格和供货周期通常在一个工作日内回复。