
全密闭回路,自动采集并导出数据,另有用于危险区域的 ZTM-Ex 防爆机型。
技术参数
| 温度 | −80…200 °C |
|---|---|
| 精度 | ±0.5 °C |
| 型式 | Exd IIBT4 |
| 应用 | 防爆 |
ZT / ZTM 动态控温系统
| 型号 | 温度范围 | 精度 | 特点 |
|---|---|---|---|
| ZT-5-200-30H | −30…200 °C | ±0.5 °C | 密闭系统 |
| ZTM-20-200-40 | −40…200 °C | — | 风冷 |
| ZT-20-200-80H | −80…200 °C | — | 倾斜控制方式 |
ZTM-Ex 防爆系统
| 型号 | 温度范围 | 精度 | 防护 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| ZTM-20-200-30Ex | −30…200 °C | ±0.5 °C | Exd IIBT4 | 风冷 / 水冷 |
| ZT-20-200-80HEx | −80…200 °C | — | Exd IIBT4 | 风冷 |
| ZTM-50-200-30Ex | −30…200 °C | — | Exd IIBT4 | 风冷 / 水冷 |
| ZTM-100-200-30Ex | −30…200 °C | — | Exd IIBT4 | 风冷 / 水冷 |
| ZTM-200-200-30Ex | −30…200 °C | — | Exd IIBT4 | — |
文件与质量
- 产品合格证和使用说明书
- 校准证书或出厂检验报告(可应要求提供)
- 生产商保修卡
- 送货单和增值税发票
供货条件
- 从符拉迪沃斯托克仓库发货,由物流公司配送至俄罗斯各地
- 法人和个体经营者凭发票银行转账付款
- 配送时间和费用由客户经理在下单后确认
询价
价格取决于数量、包装规格和交付条件,因此由客户经理按您的需求核算。价格和供货周期通常在一个工作日内回复。