
用于外接回路:玻璃反应釜、高压釜和高阻力蒸馏塔。
技术参数
| 温度 | +5…300 °C |
|---|---|
| 加热功率 | 至 24 kW |
| 泵 | 至 165 L/min, 2.0 bar |
| 稳定性 | ±0.1 °C |
SY 循环浴槽
| 型号 | 温度范围 | 功率 | 泵流量 | 压力 |
|---|---|---|---|---|
| SY-10 | +5…200 °C | 2000 W | 30 L/min | 1–1.2 bar |
| SY-20 | +5…200 °C | 3000 W | — | — |
| SY-50 | +5…200 °C | 6000 W | — | — |
| SY-100 | +5…200 °C | 9000 W | — | — |
SY 高温循环器
| 型号 | 温度范围 | 加热功率 | 循环泵 |
|---|---|---|---|
| SY-20-160 | +5…160 °C | 3000 W | 42 L/min, 2.8 bar |
| SY-50-160 | +5…160 °C | 6000 W | 42 L/min, 2.8 bar |
| SY-20-250D | +5…250 °C | 3000 W | 28 L/min, 3.0 bar |
| SY-50-250D | +5…250 °C | 6000 W | 28 L/min, 3.0 bar |
| SY-100-250C | +5…250 °C | 12 000 W | 100 L/min, 1.5 bar |
| SY-20-200 | +5…200 °C | 24 000 W | 165 L/min, 2.0 bar |
| SY-20-300 | +5…300 °C | 24 000 W | 165 L/min, 2.0 bar |
| SY-50-300 | +5…300 °C | 24 000 W | 165 L/min, 2.0 bar |
SY-Ex 防爆循环器
| 型号 | 温度范围 | 加热功率 | 循环泵 |
|---|---|---|---|
| SY-20-250Ex | +5…300 °C | 3000 W | 35 L/min, 1 bar |
| SY-50-250Ex | +5…250 °C | 6000 W | 35 L/min, 1 bar |
| SY-100-250Ex | +5…250 °C | 12 000 W | 100 L/min, 1.5 bar |
文件与质量
- 产品合格证和使用说明书
- 校准证书或出厂检验报告(可应要求提供)
- 生产商保修卡
- 送货单和增值税发票
供货条件
- 从符拉迪沃斯托克仓库发货,由物流公司配送至俄罗斯各地
- 法人和个体经营者凭发票银行转账付款
- 配送时间和费用由客户经理在下单后确认
询价
价格取决于数量、包装规格和交付条件,因此由客户经理按您的需求核算。价格和供货周期通常在一个工作日内回复。