| 有机合成反应 | Pd/C | Pt/C | Pt-Pd/C | Ru/C |
|---|---|---|---|---|
| 芳香烃饱和加氢 | ✓ | |||
| 乙炔加氢制烷烃 | ✓ | ✓ | ||
| 脂肪醛加氢制醇 | ✓ | |||
| 芳香醛制芳香醇 | ✓ | |||
| 芳香醛加氢制芳香醇 | ✓ | |||
| 碳环芳烃加氢制环己胺 | ✓ | |||
| 苯胺加氢制二环己胺 | ✓ | ✓ | ||
| 碳环芳烃加氢制环烷烃 | ✓ | |||
| 汽油类化合物加氢制芳香烃 | ✓ | |||
| 还原烷基化 | ✓ | |||
| 氯苯胺的还原烷基化 | ✓ | ✓ | ||
| 氯代硝基芳烃的还原烷基化 | ✓ | |||
| 脂肪族和芳香族卤化物脱卤 | ✓ | |||
| 腙加氢制肼 | ✓ | ✓ | ||
| 加氢制胺 | ✓ | ✓ | ||
| 芳香酮加氢制芳香醇 | ✓ | |||
| 芳香酮加氢制芳香烃 | ✓ | |||
| 脂肪腈加氢制伯胺 (R-NH₂) | ✓ | ✓ | ||
| 脂肪腈加氢制叔胺 (R₃N) | ✓ | ✓ | ||
| 芳香腈加氢制苄胺 | ✓ | |||
| 芳香腈部分还原制醛 | ✓ | |||
| 芳香腈加氢制二苄胺 | ✓ | |||
| 硝基芳烃加氢制苯胺 | ✓ | ✓ | ||
| 硝基芳烃加氢制芳香羟胺 | ✓ | ✓ | ||
| 硝基芳烃加氢制氨基酚 | ✓ | |||
| 烯烃加氢制烷烃 | ✓ | ✓ | ||
| 肟加氢制胺 | ✓ | |||
| 肟加氢制羟胺 | ✓ | |||
| 环氧乙烷水解 | ✓ | |||
| 苯酚加氢 | ✓ | |||
| 吡啶加氢制哌啶 | ✓ | |||
| 芳香酮加氢制脂肪醇 | ✓ | ✓ | ||
| 脂肪酸加氢 | ✓ | |||
| 羟胺合成 | ✓ | ✓ | ||
| 脂肪酮加氢制醇 | ✓ | ✓ | ||
| 卤代乙烯基化合物饱和加氢 | ✓ | ✓ | ||
| 丙基化合物饱和加氢 | ✓ |
表中共 37 项反应。数据来自生产商目录,选型时另行确认。