提供手动、电动和自动升降机型,并包含用于易燃溶剂作业的防爆系列。
P 与 R 系列
| 型号 | 升降 | 冷凝器 | 控制 |
|---|---|---|---|
| P-1001BN | 手动 | 立式 | 液晶显示 |
| P-3001 | 电动 | 立式 | LED |
| R-1020E | 电动 | 双 | 自动阀 |
| R-1050 | 自动 | 双 | 触摸屏 |
R-Ex 防爆系列
| 型号 | 蒸发瓶容积 | 水浴 / 油浴温度 | 加热功率 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| R-1005Ex | 3 L | +5…+99 / +180 °C | 1.5 kW | 液晶显示, 变频电机, 水浴, ExdIIBT4 |
| R-1010Ex | 5 L | +5…+99 / +180 °C | 3.0 kW | LED 显示, 无刷直流电机, 一体化控制单元 |
| R-2010Ex | 5 L | +5…+99 / +180 °C | 3.0 kW | 水浴, ExdIIBT4 Gb, 浮球开关, 380 V |
| R-2020Ex | 10 L | +5…+99 / +180 °C | 4.0–6.0 kW | 移动小车, 100 L 旋转瓶 |
| R-2050Ex | 20 L | +5…+99 / +180 °C | 8.0 kW | 油浴, 防爆标志 Ex db IIB T4 Gb |
| R-20100Ex | 50 L | +5…+99 / +180 °C | 12.0 kW | 整机防爆认证 |
文件与质量
- 产品合格证和使用说明书
- 校准证书或出厂检验报告(可应要求提供)
- 生产商保修卡
- 送货单和增值税发票
供货条件
- 从符拉迪沃斯托克仓库发货,由物流公司配送至俄罗斯各地
- 法人和个体经营者凭发票银行转账付款
- 配送时间和费用由客户经理在下单后确认
询价
价格取决于数量、包装规格和交付条件,因此由客户经理按您的需求核算。价格和供货周期通常在一个工作日内回复。