Модели с ручным, электрическим и автоматическим подъёмником, включая линейку во взрывозащищённом исполнении для работы с легковоспламеняющимися растворителями.
Серии P и R
| Модель | Подъёмник | Конденсатор | Управление |
|---|---|---|---|
| P-1001BN | Ручной | Вертикальный | ЖК-дисплей |
| P-3001 | Электрический | Вертикальный | LED |
| R-1020E | Электрический | Двойной | Автоматический клапан |
| R-1050 | Автоматический | Двойной | Сенсорный экран |
Взрывозащищённая серия R-Ex
| Модель | Объём колбы | Темп. вод./масл. | Мощность нагрева | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| R-1005Ex | 3 л | +5…+99 / +180 °C | 1.5 кВт | ЖК-дисплей, двигатель с преобразованием частоты, водяная ванна, ExdIIBT4 |
| R-1010Ex | 5 л | +5…+99 / +180 °C | 3.0 кВт | Светодиодный дисплей, бесщёточный двигатель постоянного тока, интегрированный блок управления |
| R-2010Ex | 5 л | +5…+99 / +180 °C | 3.0 кВт | Водяная ванна, ExdIIBT4 Gb, поплавковые выключатели, 380 В |
| R-2020Ex | 10 л | +5…+99 / +180 °C | 4.0–6.0 кВт | Мобильная тележка, вращающаяся бутыль 100 л |
| R-2050Ex | 20 л | +5…+99 / +180 °C | 8.0 кВт | Масляная ванна, знак взрывозащиты Ex db IIB T4 Gb |
| R-20100Ex | 50 л | +5…+99 / +180 °C | 12.0 кВт | Взрывозащищённая сертификация всей машины |
Документы и качество
- Паспорт изделия и руководство по эксплуатации
- Свидетельство о калибровке или заводской протокол испытаний (по запросу)
- Гарантийный талон производителя
- Товарная накладная и счёт-фактура
Условия поставки
- Отгрузка со склада во Владивостоке, доставка по РФ транспортными компаниями
- Оплата по счёту для юридических лиц и ИП
- Сроки и стоимость доставки менеджер согласовывает после оформления заказа
Запросить цену
Цена зависит от объёма, фасовки и условий доставки, поэтому менеджер считает её под задачу. Ответ с ценой и сроком обычно приходит в течение рабочего дня.